房源信息查询海滨楼市地产信息楼价行情拍卖公告本地动态半拉子工程政策法规海口电子地图企业查询留言板
海滨楼市交易行情


联合市场
HaiKou Haibin Real Estate Unite Trading Market


项目名称
位置
户型
面积
价位
备注
单位房 海府路 4F2T 122M2 18.5万 新房一般装修
单位房 海秀路 2F2T 84.39M2 12万  
单位房 南航西路 3F2T 92M2 1000元/M2 已装修
千家新村 青年路 3F1T 92.41M2 1200元/M2  
傍海小区 玉沙路 2F2T 106M2 1300元/M2  
万恒花园 五西路 4F2T 152M2 2600/元M2 看海新房未入住
海瀛大厦 白龙南路 2F2T 108M2 21万  
金龙新村 南航西 4F2T 143M2 950元/M2  
玉和花园 和平路 3F2T 128.4M2 1480元/M2  
得利新村 五西路 3F2T 95M2 980元/M2  
四海花村 国贸大道 3F2T 125M2 900元/M2  
华能小区 三东路 1F1T 48M2 1000元/M2  
单位房 四东路 2F2T 87M2 10.5万  
单位房 国贸大道 3F2T 118M2 17万  
金山小区 海垦路 3F2T 97.4M2 11.8万  
间乐新村 二东路 1F1T 54M2 4.6万  
单位房 国贸一横路 3F2T 92.14M2 18.5万  
单位房 龙华二横路 2F2T 80M2 10万  
金山小区 海垦路 2F2T 88.7M2 1200元/M2  
成信丽苑 白龙南路 3F1T 94.2M2 16万  
九都大厦 金贸区 32FT 120M2 1800元/M2  
经济房 群上路 3F1T 88.02M2 1000元/M2  
亚洲豪苑 工业大厦 3F2T 118.4M2 48万  
富临别墅 海甸四东路 一幢三层 284M2 1600元/M2  
丽花城 三东路 3F2T 99.96M2 18万  
京江花园 工业大道 3F2T 100.75M2 1650元/M2  
海景花园 海景路六东院 2F2T 82.41M2 9.8万  
置地花园 明珠路 3F2T 129.73M2 41.2万  
银谷苑 和平大道 3F2T2W 95M2 2528元/M2  
万福新村 五西路 2F2T 68.11M2 1000元/M2  

二手房可以办理五成十五年按揭

本市场储备大量二手房信息,欢迎新老客户前来咨询。
同时欢迎业主前来委托售房,本市场免费发布报纸行情广告。
长期求购海口市各地段房源 售房委托电话:68847697
咨询电话:68647156 68647008
市场地址:滨海大道与疏港大道交汇处吉利 * 洛杉矶城二楼

 

1999-2002版权所有/海南创联网络科技有限公司
海南海口市龙昆北路龙珠大厦20层  电话:0898-66781898 66786638 *
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证编号 琼 ICP 证 000002